| 모델 | SNE 1000-2.56 | SNE 2000-5.12 | SNE 3000-10.24 |
| 정격 AC 출력 전력 | 1.5KW | 3KW | 5KW |
| 피크 전력(20ms) | 4.5KW | 9KW | 15KW |
| AC 출력 전압 | 100-120V/220-240V | ||
| 출력 주파수 | 50/60Hz | ||
| 출력 파형 | 순수 사인파 | ||
| USB 출력 | 5V2A | ||
| 최대 AC 충전 전류 | 40A | ||
| 최대 PV 입력 전력 | 1040W | 2080W | 3120w |
| 최대 PV 입력 전압 | 150V | ||
| MPPT 충전 전류 | 24V40A | 48V 40A | 48V 60A |
| 배터리 유형 | LFePO4 | ||
| 배터리 용량 | 2.56KWh | 5.12KWh | 10.24KWh |
| 공칭 전압 | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| 작동 전압 | 22.4-29.2V | 44.8-58.5V | 44.8-58.5V |
| 사이클 수명 | >6,000 | ||
| 커뮤니케이션 | RS485 | ||
| 냉각방식 | 팬 냉각 | ||
| 작동 온도 | -20-55℃ | ||
| 보호 | 단락, 과충전/방전, 과전류/온도 | ||
| 인클로저 보호 등급 | IP40 | ||
| 치수(W*H*D,mm) | 592*820*260 | 592*820*260 | 642*1129*280 |
| 무게 | 60kg | 90Kg | 140kg |
| 보증 | 3년 | ||
| 인증서 | CE, TUV, IEC, RoHS | ||
















