| SC 패키지 | 패키지 제품 모델 | SC10GP-M-5K5-EB |
| 태양전지 용량(Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| 총 중량(톤) | 4 | |
| 사용온도(℃) | -40~85 | |
| 컨테이너 | 컨테이너 유형 | 10GP |
| 외부 치수(L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| 컨테이너 Weight(Tons) | 1.7 | |
| 태양광 | 태양광 Panel Type | TopCon 단결정 |
| 태양광 Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| 태양광 패널 수량(개) | 12 | |
| 인버터 | 인버터 Type | 하이브리드 인버터 |
| 스트링 인버터 용량(Pmax/Kwp) | 5kw | |
| 작동 단계 | 싱글 | |
| 스트링 인버터 수량(세트) | 1 | |
| 배터리 | 모듈 유형 | LFP 5kWh/LV |
| 배터리 Type | LFP | |
| 정격 용량 | 100Ah | |
| 정격 출력 | 5.12kWh | |
| 전기자전거 | 마일리지 | 35-40km |
| 항목 | AGAO 태양광 스쿠터 | |
| 정격 모터 전력 | 350W(맞춤형) | |
| 공칭 에너지 | 468WH | |
| 배터리 | 리튬 배터리 | |
| 최대 속도 | 25km/h |
| SC 패키지 | 패키지 제품 모델 | SC20GP-M-10K30-EB |
| 태양광 Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| 총 중량(톤) | 5 | |
| 사용온도(℃) | -40~ 85 | |
| 컨테이너 | 컨테이너 유형 | 20GP |
| 외부 치수(L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| 컨테이너 Weight(Tons) | 2.5 | |
| 태양광 | 태양광 Panel Type | 단결정 |
| 태양광 Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| 태양광 패널 수량(개) | 18 | |
| 인버터 | 인버터 Type | 하이브리드 인버터 |
| 스트링 인버터 용량(Pmax/Kwp) | 6kw | |
| 작동 단계 | 싱글 | |
| 스트링 인버터 수량(세트) | 1 | |
| 배터리 | 모듈 유형 | LFP 10kWh/LV |
| 배터리 Type | LFP | |
| 정격 용량 | 200Ah | |
| 정격 출력 | 10.24kWh | |
| 배터리 수량(세트) | 3 | |
| 힘 교환 캐비닛 | 모델 | SCPEC-10P |
| 최대 출력 | 10kW | |
| 충전 전류 | 0-10A | |
| 전기자전거 | 모드 | N100 MAX 소장판 |
| 배터리 Capacity | 48V25Ah | |
| 배터리 Type | 리튬 배터리 | |
| Bms | 예 | |
| 지구력 | 약 100km | |
| 크기 | 1623*698*1052mm | |
| 잠금 해제 방법 | NFC/블루투스/보컬 프린트 | |
| 악기 | 5인치 TFT 지능형 터치 스크린 |



















